<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage-Ergebnisse: Gute Gründe für Weiterbildung</title>
	<atom:link href="http://www.fernstudientag.de/2009/02/18/umfrage-ergebnisse-gute-grunde-fur-weiterbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernstudientag.de/2009/02/18/umfrage-ergebnisse-gute-grunde-fur-weiterbildung/</link>
	<description>Der Aktionstag in ganz Deutschland am 26. Februar 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 17:00:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Weiterbildung - diese Freiheit nehm ich mir! &#171; Die Göre lebt - Blog zu 7 Beruf(ung)en</title>
		<link>http://www.fernstudientag.de/2009/02/18/umfrage-ergebnisse-gute-grunde-fur-weiterbildung/comment-page-1/#comment-3738</link>
		<dc:creator>Weiterbildung - diese Freiheit nehm ich mir! &#171; Die Göre lebt - Blog zu 7 Beruf(ung)en</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudientag.de/?p=1250#comment-3738</guid>
		<description>[...] könnte man denken und in einem früheren Blog-Kommentar zu einem älteren Zwischenstand wurde das auch bereits vermutet, dass eine Twitter-Umfrage nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] könnte man denken und in einem früheren Blog-Kommentar zu einem älteren Zwischenstand wurde das auch bereits vermutet, dass eine Twitter-Umfrage nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.fernstudientag.de/2009/02/18/umfrage-ergebnisse-gute-grunde-fur-weiterbildung/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 20:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudientag.de/?p=1250#comment-831</guid>
		<description>Ich denke das Ergebnis wäre anders ausgefallen, wenn auch Twitter-fremde Leute teilgenommen hätten. Ich denke, Twitterer sind grundsätzlich offen für Neues und kontaktfreudig - hier ist Twitter der perfekte Ort. Twitter hat für die meisten keinen direkten monetären Nutzen, trotzdem machen wir es. Es ist deshalb nur logisch, dass die Mehrheit auch ihr Fernstudium ohne direkten monetären nutzen betreibt, und mehr zur persönlichen Entwicklung. Sehr interessant wäre die Umfrage im Vergleich zu allen anderen Fernstudium-Teilnehmern...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke das Ergebnis wäre anders ausgefallen, wenn auch Twitter-fremde Leute teilgenommen hätten. Ich denke, Twitterer sind grundsätzlich offen für Neues und kontaktfreudig &#8211; hier ist Twitter der perfekte Ort. Twitter hat für die meisten keinen direkten monetären Nutzen, trotzdem machen wir es. Es ist deshalb nur logisch, dass die Mehrheit auch ihr Fernstudium ohne direkten monetären nutzen betreibt, und mehr zur persönlichen Entwicklung. Sehr interessant wäre die Umfrage im Vergleich zu allen anderen Fernstudium-Teilnehmern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
